ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
Указанная в таблице стоимость включает стоимость земли и коммуникаций, а именно:
— стоимость земельного участка с разрешенным использованием — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), зарегистрированного в Росреестре и выделенного на местности;
— стоимость дорог шириной 6 м с ливневой канализацией с заездом на участок;
— стоимость подземного газопровода с выводом на участок до места строительства дома (пятна застройки).
Дороги и газопровод построены в 2015 году.
Возможна Беспроцентная рассрочка.
После покупки Вы становитесь полноправным собственником участка, сделка регистрируется в Росреестре.
| № участка - адрес | Площадь, соток | Цена |
|---|---|---|
| 18 - ул. Солнечная, 27 | 25,1 | 913,000 |
| 19 - ул. Солнечная, 25 | 33,6 | 1,098,900 |
| 29 - ул. Солнечная, 5 | 15.2 | 654,000 |
| 30 - ул. Солнечная, 3 | 15.2 | 654,500 |
| 31 - ул. Солнечная, 1 | 15.2 | 654,500 |
| 39 - ул. Заречная, 9 | 15.2 | 654,500 |
| 40 - ул. Заречная, 10 | 15.2 | 654,500 |
| 41 - ул. Заречная, 11 | 15.2 | 654,500 |
| 42 - ул. Заречная, 12 | 21.03 | 830,500 |
| 45 - пер. Свободы, 1 | 19.3 | 777,700 |
| 46 - пер. Свободы, 3 | 19.3 | 777,700 |
| 47 - пер. Свободы, 5 | 19.25 | 777,700 |
| 48 - пер. Свободы, 7 | 18.23 | 734,800 |
| 49 - ул. Доктора Наумова, 28 | 14.1 | 610,500 |
| 50 - ул. Доктора Наумова, 26 | 19.29 | 777,700 |
| 51 - ул. Доктора Наумова, 24 | 19.27 | 777,700 |
| 86 - ул. Доктора Наумова, 47 | 17.1 | 748,000 |
| 98 - ул. Луговая, 30 | 11.21 | 571,395 |
Расположение участков и информацию можно также посмотреть на интерактивной схеме на странице «Выбрать участок»