Для обновления схемы нажмите одновременно Ctrl и F5. Указанная цена включает стоимость участка и всю сумму взносов на строительство дорог и газопровода.
При наведении курсора на участок в правом верхнем углу отображается информация: площадь, цена и статус. Если кликнуть по конкретному участку, он увеличится с показом информации по нему.
Масштабировать карту можно, используя колесо мыши или кнопки «-» и «+» в левом верхнем углу окна.
| № участка - адрес | Площадь, соток | Цена |
| 18 - ул. Солнечная, 27 | 25,1 | 830,000 |
| 19 - ул. Солнечная, 25 | 33,6 | 999,000 |
| 29 - ул. Солнечная, 5 | 15.2 | 595,000 |
| 30 - ул. Солнечная, 3 | 15.2 | 595,000 |
| 31 - ул. Солнечная, 1 | 15.2 | 595,000 |
| 39 - ул. Заречная, 9 | 15.2 | 595,000 |
| 40 - ул. Заречная, 10 | 15.2 | 595,000 |
| 41 - ул. Заречная, 11 | 15.2 | 595,000 |
| 42 - ул. Заречная, 12 | 21.03 | 755,000 |
| 45 - пер. Свободы, 1 | 19.3 | 707,000 |
| 46 - пер. Свободы, 3 | 19.3 | 707,000 |
| 47 - пер. Свободы, 5 | 19.25 | 707,000 |
| 48 - пер. Свободы, 7 | 18.23 | 668,000 |
49 - ул. Доктора Наумова, 28
| 14.1 | 555,000 |
| 50 - ул. Доктора Наумова, 26 | 19.29 | 707,000 |
| 51 - ул. Доктора Наумова, 24 | 19.27 | 707,000 |
| 86 - ул. Доктора Наумова, 47 | 17.1 | 680,000 |
| 98 - ул. Луговая, 30 | 11.21 | 519,450 |