ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
Указанная в таблице стоимость включает стоимость земли и коммуникаций, а именно:
— стоимость земельного участка с разрешенным использованием — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), зарегистрированного в Росреестре и выделенного на местности;
— стоимость дорог шириной 6 м с ливневой канализацией с заездом на участок;
— стоимость подземного газопровода с выводом на участок до места строительства дома (пятна застройки).
Дороги и газопровод построены в 2015 году.
Возможна Беспроцентная рассрочка.
После покупки Вы становитесь полноправным собственником участка, сделка регистрируется в Росреестре.
№ участка - адрес | Площадь, соток | Цена |
---|---|---|
18 - ул. Солнечная, 27 | 30,9 | 927,000 |
29 - ул. Солнечная, 5 | 15.2 | 595,000 |
30 - ул. Солнечная, 3 | 15.2 | 595,000 |
31 - ул. Солнечная, 1 | 15.2 | 595,000 |
33 - ул. Заречная, 3 | 14.3 | 572,000 |
39 - ул. Заречная, 9 | 15.2 | 595,000 |
40 - ул. Заречная, 10 | 15.2 | 595,000 |
41 - ул. Заречная, 11 | 15.2 | 595,000 |
42 - ул. Заречная, 12 | 21.03 | 755,000 |
45 - пер. Свободы, 1 | 19.3 | 707,000 |
46 - пер. Свободы, 3 | 19.3 | 707,000 |
47 - пер. Свободы, 5 | 19.25 | 707,000 |
48 - пер. Свободы, 7 | 18.23 | 707,000 |
49 - ул. Доктора Наумова, 28 | 14.1 | 555,000 |
50 - ул. Доктора Наумова, 26 | 19.29 | 707,000 |
51 - ул. Доктора Наумова, 24 | 19.27 | 707,000 |
57 - ул. Доктора Наумова, 12 | 20.9 | 755,000 |
86 - ул. Доктора Наумова, 47 | 17.1 | 655,000 |
96 - ул. Луговая, 22 | 11.2 | 555,000 |
96* (в подарок к 96) | 14.5 | 0 |
Расположение участков и информацию можно также посмотреть на интерактивной схеме на странице «Выбрать участок»